ƒAƒ‹ƒyƒ“@ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒgƒXƒ‰ƒ[ƒ€@—Žq‚Q•”

‡ˆÊ ½À°ÄNo. SAJº°ÄÞ Ž–¼ ‘åŠw–¼ ‚P–{–Ú
ŽžŠÔ
‚Q–{–Ú
ŽžŠÔ
‡Œv
ŽžŠÔ
ƒŒ[ƒX
ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 101 03004280 ’¹’J•”‹MŠG ŠâŽè‘åŠw 52.82 54.10 1:46.92 31.72
2 107 03005790 ‰Á“¡ƒ}ƒŠ –@­‘åŠw 53.38 54.69 1:48.07 41.53
3 111 03005571 tŒ´—Dˆß “ú–{‘̈ç‘åŠw 53.45 55.32 1:48.77 47.50
4 109 03004895 ŽR–{^–î –@­‘åŠw 54.13 55.29 1:49.42 53.04
5 105 03005592 —é–Ø°”T “ú–{‘̈ç‘åŠw 53.62 56.10 1:49.72 55.60
6 106 03005569 “n•””b ŠâŽè‘åŠw 54.10 55.69 1:49.79 56.19
7 110 03005791 Ž›“cá‰Ø –@­‘åŠw 54.33 55.75 1:50.08 58.67
8 122 03004911 ‘¾“c‰èˆË “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 54.84 55.43 1:50.27 60.29
9 108 03005546 ìŒûç’ß “Œ‹ž—Žq‘̈ç‘åŠw 54.24 57.25 1:51.49 70.69
10 103 03005591 ‰““¡^Šó “ú–{‘̈ç‘åŠw 54.52 57.26 1:51.78 73.16
11 112 03005711 ²“¡ãÄŽq ‘ŽmŠÚ‘åŠw 55.24 56.64 1:51.88 74.02
12 102 03005555 ‘å‘q“Þ”ü “ŒŠCŠw‰@‘åŠw 55.53 56.59 1:52.12 76.06
13 104 03005786 ‰–“c‘׉H “ŒŠCŠw‰@‘åŠw 55.14 57.15 1:52.29 77.51
14 126 03005552 ˜a“c’mˆŸ‹I “Œ–k•ŸŽƒ‘åŠw 55.41 56.94 1:52.35 78.02
15 115 03005728 ŠF•û‹Õ”ü Œc‰ž‹`m‘åŠw 55.78 56.69 1:52.47 79.05
16 124 03005589 ç–¾‰Á•c “Œ‹ž—Žq‘̈ç‘åŠw 55.89 56.74 1:52.63 80.41
17 120 03005613 ‡’n”üŽq ˆ®ìˆã‰È‘åŠw 56.76 56.67 1:53.43 87.23
18 119 03004468 ¼–ì‰ÀŒb “Œ–k•ŸŽƒ‘åŠw 56.04 57.99 1:54.03 92.35
19 114 03005700 ¬‰ÍŽu•Û “ú–{‘̈ç‘åŠw 56.60 58.13 1:54.73 98.32
20 128 03005650 ‰œŒ´Žu•à ´ò—Šw‰@’ZŠú‘åŠw 56.99 57.97 1:54.96 100.28
21 127 03004738 Γc^— ŠwK‰@‘åŠw 56.96 58.05 1:55.01 100.71
22 129 03005801 ûü‹´’qŽq ˆê‹´‘åŠw 56.64 58.76 1:55.40 104.03
23 121 03005727 àF’J—V–ì Œc‰ž‹`m‘åŠw 57.73 58.12 1:55.85 107.87
24 118 03005554 ˆ¢•”—¹ “Œ–k•ŸŽƒ‘åŠw 59.34 57.78 1:57.12 118.70
25 116 03005538 ˜h‘ƒ’¼Žq “Œ‹ž—Žq‘̈ç‘åŠw 58.81 59.87 1:58.68 132.00
26 125 03004283 쓈ʓú ŠâŽè‘åŠw 54.70 1:04.34 1:59.04 135.07
27 117 03004521 z²—y å‘ä‘åŠw 59.89 1:00.87 2:00.76 149.74
28 138 03006392 ‹Êì—ŒbŽq ‘åã‘åŠw 1:01.98 1:01.39 2:03.37 171.99
29 132 03004736 ¼ì÷Žq Œc‰ž‹`m‘åŠw 1:01.26 1:02.67 2:03.93 176.77
30 130 03005720 ‰|–{Žü ŠwK‰@‘åŠw 1:02.57 1:05.93 2:08.50 215.74
31 133 03005625 ˆ¢•”–äŽq å‘ä‘åŠw 1:03.18 1:06.53 2:09.71 226.05
32 141 03005940 ’I‹´–ƒˆßŽq –kŠC“¹‘åŠw 1:03.76 1:06.29 2:10.05 228.95
33 131 03005614 ŽRŒûŽÑŽ} ‘å㋳ˆç‘åŠw 1:03.41 1:07.67 2:11.08 237.74
34 134 03005686 Îì—T–Ø Ž ‰ê‘åŠw 1:08.51 1:12.09 2:20.60 318.91
35 137 03005722 •Ð‹ËˆË‘ã ŠwK‰@‘åŠw 1:07.45 1:16.85 2:24.30 350.47
36 146 03006135 –—D—¢ ŠwK‰@‘åŠw 1:10.53 1:14.96 2:25.49 360.61
37 140 03005775 š è‚Í‚é‚© ˆê‹´‘åŠw 1:16.85 1:15.76 2:32.61 421.33
38 143 03005767 ¬“‡ˆ¤— ˆê‹´‘åŠw 1:17.55 1:20.59 2:38.14 468.48
39 144 03005983 ’†–ì^“Þ”ü Ž ‰ê‘åŠw 1:21.81 1:24.29 2:46.10 536.36
40 139 03006140 Šâ–ì–¢—ˆ ‘å㋳ˆç‘åŠw 1:42.75 1:45.84 3:28.59 898.67
41 135 03005620 •Ä“c—ÏŽq ɪ‘åŠw 2:16.77 1:13.67 3:30.44 914.45
42 145 03006139 •Žs“ÞŽq ‘å㋳ˆç‘åŠw 1:47.46 1:53.60 3:41.06 1005.01
DS 136 03005553 ꎓ¡^—¢“Þ ‘åã‘åŠw



DF 123 03005645 ûü‹´’m“ß “Œ–k•ŸŽƒ‘åŠw



DF 142 03007359 â–{ŽD ɪ‘åŠw



DF 113 03004450 ‰Á“¡’tŽq ÂŽRŠw‰@‘åŠw