Ę | ―Ā°Ä No. |
ž | ž | km/h | Pos. | ōĢ Ģ_ |
ō^Rŧ | ō^_ | ū_ | @v | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
åwž | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | ||||||||||
1 | 24 | RcŦ― | JPN | 68.7 | 1 | 55.5 | 61.4 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 52.0 | 113.4 | 229.1 |
kãÄåw | 69.2 | 1 | 56.5 | 64.2 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 51.5 | 115.7 | ||||
2 | 23 | įcŦ― | JPN | 68.0 | 2 | 50.5 | 47.4 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 51.0 | 98.4 | 191.1 |
Dyw@åw | 68.1 | 3 | 49.0 | 43.2 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 49.5 | 92.7 | ||||
3 | 6 | Ąī_ņ | JPN | 67.9 | 3 | 35.0 | 4.0 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 42.5 | 46.5 | 97.7 |
åãģįåw | 67.7 | 6 | 36.5 | 8.2 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 43.0 | 51.2 | ||||
4 | 15 | ŽėūY | JPN | 67.5 | 7 | 32.0 | -4.4 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 40.5 | 36.1 | 80.2 |
wK@åw | 67.9 | 5 | 34.5 | 2.6 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 41.5 | 44.1 | ||||
5 | 4 | vīķ | JPN | 67.3 | 9 | 32.0 | -4.4 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 41.5 | 37.1 | 75.1 |
ūĄw@åw | 67.5 | 10 | 32.5 | -3.0 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 41.0 | 38.0 | ||||
6 | 22 | {aē | JPN | 66.2 | 17 | 32.0 | -4.4 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 42.0 | 37.6 | 74.7 |
bėåw | 66.6 | 17 | 32.0 | -4.4 | 14.0 | 14.5 | 13.5 | 14.0 | 13.0 | 41.5 | 37.1 | ||||
7 | 17 | ûüēl | JPN | 67.3 | 9 | 26.5 | -19.8 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 39.5 | 19.7 | 38.9 |
HÆåw | 67.4 | 13 | 26.5 | -19.8 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 39.0 | 19.2 | ||||
8 | 7 | ÔŽYę | JPN | 67.9 | 3 | 26.5 | -19.8 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 39.5 | 19.7 | 35.5 |
HÆåw | 68.0 | 4 | 26.0 | -21.2 | 13.0 | 12.5 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | 37.0 | 15.8 | ||||
9 | 9 | šÉ― | JPN | 67.7 | 6 | 25.5 | -22.6 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 12.5 | 13.0 | 38.5 | 15.9 | 33.7 |
Öžåw | 67.7 | 6 | 26.0 | -21.2 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 12.5 | 39.0 | 17.8 | ||||
10 | 16 | ŽėrT | JPN | 67.9 | 3 | 23.5 | -28.2 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 12.5 | 38.5 | 10.3 | 31.4 |
HÆåw | 68.5 | 2 | 27.0 | -18.4 | 12.5 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 39.5 | 21.1 | ||||
11 | 21 | éØŠ | JPN | 67.0 | 12 | 27.5 | -17.0 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 12.5 | 13.0 | 39.5 | 22.5 | 30.9 |
_Ëåw | 67.6 | 8 | 23.0 | -29.6 | 12.0 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 38.0 | 8.4 | ||||
12 | 19 | ―Rđm | JPN | 66.5 | 16 | 24.5 | -25.4 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | 40.0 | 14.6 | 29.0 |
wK@åw | 67.2 | 16 | 25.5 | -22.6 | 12.0 | 13.0 | 12.5 | 12.5 | 12.0 | 37.0 | 14.4 | ||||
13 | 5 | âô | JPN | 66.6 | 15 | 23.5 | -28.2 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 12.5 | 12.5 | 38.0 | 9.8 | 22.4 |
åãģįåw | 67.5 | 10 | 24.5 | -25.4 | 12.0 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 38.0 | 12.6 | ||||
14 | 14 | ĨāVYę | JPN | 67.3 | 9 | 20.5 | -36.6 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 11.5 | 11.5 | 35.0 | -1.6 | 15.2 |
Öžåw | 67.4 | 13 | 26.0 | -21.2 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 12.5 | 11.5 | 38.0 | 16.8 | ||||
15 | 13 | ·―l | JPN | 65.8 | 18 | 20.0 | -38.0 | 12.0 | 12.5 | 12.0 | 11.5 | 11.5 | 35.5 | -2.5 | -7.9 |
§ģåw | 65.6 | 18 | 19.5 | -39.4 | 11.5 | 11.5 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 34.0 | -5.4 | ||||
16 | 8 | sšģj | JPN | 66.7 | 14 | 18.0 | -43.6 | 12.5 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 38.0 | -5.6 | -10.3 |
éåw | 67.4 | 13 | 18.5 | -42.2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.0 | 37.5 | -4.7 | ||||
17 | 10 | ^âTV | JPN | 67.5 | 7 | 17.5 | -45.0 | 12.5 | 13.0 | 12.5 | 12.5 | 12.0 | 37.5 | -7.5 | -16.5 |
Žéåw | 67.5 | 10 | 17.5 | -45.0 | 12.0 | 12.0 | 12.5 | 12.0 | 11.5 | 36.0 | -9.0 | ||||
18 | 20 | ―cēūY | JPN | 66.8 | 13 | 15.5 | -50.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | 37.0 | -13.6 | -17.5 |
ūĄw@åw | 67.6 | 8 | 19.5 | -39.4 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 11.0 | 35.5 | -3.9 | ||||
DS | 18 | Rcaū | JPN | ||||||||||||
§ģåw | |||||||||||||||
DS | 12 | ĄžîF | JPN | ||||||||||||
HÆåw | |||||||||||||||
DS | 11 | uę―ęY | JPN | ||||||||||||
_Ëåw |