順位 | スタート No. |
氏名 | 国名 | km/h | Pos. | 飛距離 距離点 |
飛型審判 | 飛型点 | 得点 | 合 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | ||||||||||
1 | 1 | 溝川 卓矢 | JPN | 67.1 | 1 | 25.0 | -24.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 40.0 | 16.0 | 29.6 |
大阪商業大学 | 66.8 | 2 | 24.5 | -25.4 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 39.0 | 13.6 | ||||
2 | 3 | 老川 明延 | JPN | 67.0 | 2 | 20.0 | -38.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.5 | 12.5 | 37.0 | -1.0 | -1.5 |
大阪学院大学 | 67.2 | 1 | 20.0 | -38.0 | 12.5 | 12.5 | 13.0 | 12.5 | 11.5 | 37.5 | -0.5 | ||||
DS | 2 | 田中 千尋 | JPN | ||||||||||||
千葉商科大学 |