Ę | ―Ā°Ä No. |
ž | ž | km/h | Pos. | ōĢ Ģ_ |
ō^Rŧ | ō^_ | ū_ | Ô· | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
åwž | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | @v | |||||||||
1 | 9 | įcŦ― | JPN | 68.9 | 1 | 49.5 | 44.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 50.0 | 94.6 | |
Dyw@åw | 68.6 | 1 | 49.5 | 44.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 50.0 | 94.6 | 189.2 | |||
2 | 13 | Ąī_ņ | JPN | 68.4 | 3 | 37.0 | 9.6 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 44.0 | 53.6 | |
åãģįåw | 68.5 | 2 | 36.0 | 6.8 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 43.0 | 49.8 | 103.4 | |||
3 | 18 | {aē | JPN | 67.7 | 11 | 37.0 | 9.6 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 14.5 | 42.0 | 51.6 | |
bėåw | 67.3 | 14 | 35.5 | 5.4 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 42.5 | 47.9 | 99.5 | |||
4 | 15 | vīķ | JPN | 68.0 | 8 | 34.0 | 1.2 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 13.5 | 14.0 | 42.5 | 43.7 | |
ūĄw@åw | 67.8 | 10 | 34.0 | 1.2 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 13.5 | 14.0 | 42.5 | 43.7 | 87.4 | |||
5 | 7 | ŽėūY | JPN | 67.9 | 10 | 33.0 | -1.6 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 41.5 | 39.9 | |
wK@åw | 68.3 | 3 | 29.5 | -11.4 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 11.5 | 12.5 | 37.5 | 26.1 | 66.0 | |||
6 | 6 | ÔŽYę | JPN | 68.2 | 6 | 26.5 | -19.8 | 12.5 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 38.5 | 18.7 | |
HÆåw | 68.1 | 5 | 25.5 | -22.6 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 39.0 | 16.4 | 35.1 | |||
7 | 8 | šÉ― | JPN | 68.4 | 3 | 28.0 | -15.6 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 39.0 | 23.4 | |
Öžåw | 68.1 | 5 | 24.0 | -26.8 | 12.5 | 12.0 | 13.0 | 12.5 | 12.5 | 37.5 | 10.7 | 34.1 | |||
8 | 4 | éØŠ | JPN | 67.7 | 11 | 25.5 | -22.6 | 13.0 | 12.0 | 13.5 | 12.0 | 12.5 | 37.5 | 14.9 | |
_Ëåw | 67.8 | 10 | 26.5 | -19.8 | 13.0 | 12.5 | 13.5 | 12.5 | 13.0 | 38.5 | 18.7 | 33.6 | |||
9 | 3 | ―Rđm | JPN | 67.6 | 13 | 26.5 | -19.8 | 12.5 | 12.0 | 13.0 | 12.5 | 13.0 | 38.0 | 18.2 | |
wK@åw | 67.6 | 12 | 23.5 | -28.2 | 13.0 | 12.5 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 38.0 | 9.8 | 28.0 | |||
10 | 17 | ŽėrT | JPN | 68.2 | 6 | 24.0 | -26.8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 38.0 | 11.2 | |
HÆåw | 68.3 | 3 | 24.5 | -25.4 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 39.0 | 13.6 | 24.8 | |||
11 | 14 | ûüēl | JPN | 68.0 | 8 | 22.0 | -32.4 | 10.5 | 11.0 | 13.5 | 11.5 | 12.0 | 34.5 | 2.1 | |
HÆåw | 67.9 | 9 | 21.5 | -33.8 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 11.5 | 12.5 | 36.0 | 2.2 | 4.3 | |||
12 | 12 | ĨāVYę | JPN | 68.4 | 3 | 25.5 | -22.6 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 17.5 | -5.1 | |
Öžåw | 68.1 | 5 | 28.5 | -14.2 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | 2.8 | -2.3 | |||
13 | 11 | ―cēūY | JPN | 68.7 | 2 | 18.0 | -43.6 | 11.5 | 11.5 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | 35.5 | -8.1 | |
ūĄw@åw | 68.1 | 5 | 19.5 | -39.4 | 12.0 | 12.0 | 12.5 | 11.0 | 12.0 | 36.0 | -3.4 | -11.5 | |||
14 | 16 | ·―l | JPN | 67.5 | 14 | 16.0 | -49.2 | 10.5 | 11.0 | 12.5 | 10.5 | 11.5 | 33.0 | -16.2 | |
§ģåw | 67.2 | 15 | 20.5 | -36.6 | 12.5 | 12.0 | 12.5 | 12.5 | 12.0 | 37.0 | 0.4 | -15.8 | |||
15 | 5 | âô | JPN | 67.5 | 14 | 23.5 | -28.2 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 15.5 | -12.7 | |
åãģįåw | 67.5 | 13 | 22.0 | -32.4 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 15.5 | -16.9 | -29.6 | |||
DS | 20 | uę―ęY | JPN | ||||||||||||
_Ëåw | |||||||||||||||
DS | 19 | Rcaū | JPN | ||||||||||||
§ģåw | |||||||||||||||
DS | 10 | ĄžîF | JPN | ||||||||||||
HÆåw |