アルペン ジャイアントスラローム 男子3部

順位 スタートNo. SAJコード 氏名 大学名 1本目
時間
2本目
時間
合計
時間
レース
ポイント
1 2 03003303 川ア潤也 札幌学院大学 49.19 54.59 1:43.78 0.00
2 10 03002696 大家成人 愛知工業大学 49.06 54.73 1:43.79 0.08
3 11 03003462 田代剛 順天堂大学 49.36 54.45 1:43.81 0.25
4 3 03003292 橋竜己 札幌学院大学 49.26 55.02 1:44.28 4.24
5 12 03003289 藤原友範 札幌学院大学 49.11 55.27 1:44.38 5.09
6 5 03003262 久保田健司 愛知工業大学 50.55 55.01 1:45.56 15.09
7 19 03001426 武藤良輔 立教大学 50.96 55.23 1:46.19 20.44
8 7 03003327 小山一樹 金沢星稜大学 50.90 55.57 1:46.47 22.81
9 14 03002973 今川雅大 大阪経済大学 50.98 55.55 1:46.53 23.32
10 18 03003321 前田眞和 愛知工業大学 52.22 54.72 1:46.94 26.80
11 13 03002206 高橋連 金沢星稜大学 50.70 56.52 1:47.22 29.17
12 17 03003326 中野雄治 大阪体育大学 52.78 54.60 1:47.38 30.53
13 59 03006006 安達康治 拓殖大学北海道短期大 52.62 56.48 1:49.10 45.11
14 28 03004000 後藤和海 旭川医科大学 53.30 56.00 1:49.30 46.81
15 22 03003379 大田俊介 大阪体育大学 53.23 56.46 1:49.69 50.11
16 30 03003286 水口広 札幌学院大学 53.21 56.56 1:49.77 50.79
17 35 03003565 新田将志 金沢星稜大学 52.71 57.17 1:49.88 51.72
18 27 03003429 高橋秀幸 立教大学 52.66 57.24 1:49.90 51.89
19 23 03004004 岸本卓也 駿河台大学 52.75 57.91 1:50.66 58.34
20 40 03003805 川西祐史 筑波大学 53.30 57.53 1:50.83 59.78
21 57 03006761 藤井雄大 大阪経済法科大学 51.89 1:00.05 1:51.94 69.19
22 61 03001414 山元成 学習院大学 54.52 57.49 1:52.01 69.79
23 33 03003530 井場恒介 関西大学 53.29 59.03 1:52.32 72.41
24 34 03003251 篠原庸介 立教大学 54.41 58.37 1:52.78 76.32
25 6 03003331 半田悠平 北翔大学 51.57 1:01.79 1:53.36 81.23
26 42 03003503 山本竜太 学習院大学 53.99 59.66 1:53.65 83.69
27 16 03001428 小野循正 立教大学 51.19 1:02.83 1:54.02 86.83
28 32 03003594 矢野貴之 拓殖大学北海道短期大 55.47 59.26 1:54.73 92.85
29 26 03003569 藤野直紀 関西大学 54.90 59.96 1:54.86 93.95
30 39 03003645 狩野慶 山形大学 55.58 1:00.12 1:55.70 101.08
31 58 03003488 日留川領介 東京工業大学 55.42 1:02.52 1:57.94 120.07
32 48 03003962 杉田貴洋 学習院大学 55.75 1:02.46 1:58.21 122.36
33 31 03003527 辻宗一郎 大谷大学 59.05 59.74 1:58.79 127.28
34 45 03001411 川端亮太朗 成城大学 57.56 1:02.00 1:59.56 133.81
35 38 03003477 粟野雄大 旭川医科大学 1:00.43 1:03.09 2:03.52 167.38
36 46 03003513 平尾和士 滋賀大学 59.04 1:04.50 2:03.54 167.55
37 66 03007328 田中豪 筑波大学 59.50 1:05.55 2:05.05 180.36
38 51 03003433 佐山浩康 成城大学 1:01.16 1:04.34 2:05.50 184.17
39 53 03003409 井上敬史 帝京大学 1:00.41 1:06.03 2:06.44 192.14
40 62 03001531 馬場裕幸 帝京大学 1:01.96 1:05.38 2:07.34 199.78
41 65 03003913 加藤貴志 東京工業大学 1:01.93 1:05.43 2:07.36 199.95
42 44 03003997 野村真彦 滋賀大学 1:01.81 1:07.03 2:08.84 212.50
43 54 03003893 卜部将之 筑波大学 1:02.84 1:07.54 2:10.38 225.55
44 55 03003764 伊藤雄哉 滋賀大学 1:03.75 1:08.56 2:12.31 241.92
45 52 03003909 谷澤享平 新潟大学 1:03.06 1:10.87 2:13.93 255.66
46 43 03003516 西澤輝 滋賀大学 1:02.55 1:12.17 2:14.72 262.35
47 56 03005817 島性輝 関西大学 1:19.94 1:27.25 2:47.19 537.68
48 68 03005818 阪本良輔 関西大学 1:27.02 1:31.30 2:58.32 632.06
DF 1 03003275 能代谷兼大 北翔大学



DF 9 03003283 佐藤元紀 駿河台大学



次のページ