ƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[@10km@ƒNƒ‰ƒVƒJƒ‹@’jŽq‚Q•”

‡ˆÊ ½À°ÄNo. SAJº°ÄÞ Ž–¼ ‘åŠw–¼ ƒtƒBƒjƒbƒVƒ…
ƒ^ƒCƒ€
ŽžŠÔ· ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 368 1301289 ’†“c—D¶ “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 26:31.7 0.0 0.00
2 367 1301450 ”«˜C¢¬ —´’J‘åŠw 26:48.3 +16.6 8.34
3 361 1301496 ‘º’Ö_N “¯ŽuŽÐ‘åŠw 27:07.2 +35.5 17.84
4 366 1300383 ¼‹´c¬ “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 27:07.8 +36.1 18.14
5 363 1301552 ’ËŒ´•½”n —§–½ŠÙ‘åŠw 27:08.8 +37.1 18.65
6 356 1300247 ‹T“c‹P ‘ŽmŠÚ‘åŠw 27:14.5 +42.8 21.51
7 365 1300761 ‹{ú±’B–ç “¯ŽuŽÐ‘åŠw 27:16.2 +44.5 22.37
8 355 1301731 ‘剺—¤–ç ‘åãŽY‹Æ‘åŠw 27:21.4 +49.7 24.98
9 358 1300936 ‹ààVˆè”n MB‘åŠw 27:22.7 +51.0 25.63
10 362 1300924 ‰ª“c—IŠó —§–½ŠÙ‘åŠw 27:24.3 +52.6 26.44
11 364 1301340 ‚‹´h–í “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 27:39.0 +1:07.3 33.83
12 359 1301459 ˆäã—z‰î ‘å“Œ•¶‰»‘åŠw 27:42.0 +1:10.3 35.33
13 353 1301537 ’¬“cŒ‹Šó “¯ŽuŽÐ‘åŠw 27:50.9 +1:19.2 39.81
14 348 1301540 Xì‘å “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 28:14.3 +1:42.6 51.57
15 349 1301800 ‘剮”Ž[ –kŠC“¹‘åŠw 28:27.3 +1:55.6 58.10
16 350 1301330 ‘ê‘ò—D Œc‰ž‹`m‘åŠw 28:29.2 +1:57.5 59.06
17 344 1301772 ŒÜ\—’—²‰î –kŠC“¹‹³ˆç‘åŠwˆ®ìZ 28:31.0 +1:59.3 59.96
18 357 1301785 ’·“c­Æ —§–½ŠÙ‘åŠw 28:35.9 +2:04.2 62.42
19 360 1301323 ”óŒû‘åŽ÷ “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 28:49.4 +2:17.7 69.21
20 345 1301012 ’†–{Œ’–ç —´’J‘åŠw 28:55.6 +2:23.9 72.33
21 343 1301321 •ÐŽRŒj•ã ‘å“Œ•¶‰»‘åŠw 28:57.0 +2:25.3 73.03
22 352 1301381 ’r“c’B–í —´’J‘åŠw 29:01.0 +2:29.3 75.04
23 347 1300274 “c“ˆ‘å’n ‘å“Œ•¶‰»‘åŠw 29:01.9 +2:30.2 75.49
24 354 1301545 ‘¾•½ãÄ ‘ŽmŠÚ‘åŠw 29:05.1 +2:33.4 77.10
25 351 1301398 ‰Á–Î_”n “¯ŽuŽÐ‘åŠw 29:06.5 +2:34.8 77.80
26 342 1301738 ’†‘º—IÆ —´’J‘åŠw 29:19.4 +2:47.7 84.29
27 346 1301465 ˆÀ•ÛL ‘å“Œ•¶‰»‘åŠw 30:02.2 +3:30.5 105.80
28 331 1301640 “n•ÓŒd ˆê‹´‘åŠw 30:08.4 +3:36.7 108.91
29 330 1301529 Žðˆä—º•ã ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw 30:53.3 +4:21.6 131.48
30 329 1301684 “úûü˜a–í “Œ‹ž‘åŠw 31:18.3 +4:46.6 144.05
31 325 1301600 㞊³Ž÷ –¼ŒÃ‰®‘åŠw 31:22.0 +4:50.3 145.91
32 337 1301667 ‘åÀ‘ñ–î –kŠC“¹‘åŠw 31:41.1 +5:09.4 155.51
33 336 1301799 ŽRŠÝ’mO ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw 31:41.2 +5:09.5 155.56
34 334 1301500 ŒÜ\—’—l –kŠC“¹‘åŠw 32:04.3 +5:32.6 167.17
35 327 1301692 ´…Š°˜a –kŠC“¹‘åŠw 32:30.1 +5:58.4 180.13
36 322 1301629 Ž]ˆä‹M•F ˆê‹´‘åŠw 32:30.7 +5:59.0 180.44
37 323 1301574 “c•Ó‘ ˆê‹´‘åŠw 32:31.7 +6:00.0 180.94
38 341 1301550 ’†‘òŒš‘¾ ‘ŽmŠÚ‘åŠw 32:34.4 +6:02.7 182.30
39 338 1301511 ‘«—§ãÄ “Œ–kŠw‰@‘åŠw 32:40.2 +6:08.5 185.21
40 304 1302644 ‰ª“c—T–ç –¼ŒÃ‰®‘åŠw 32:48.1 +6:16.4 189.18
41 319 1301218 A“cNF ‘åãŽY‹Æ‘åŠw 33:03.1 +6:31.4 196.72
42 335 1301596 _–ì“Ö –kŠC“¹‘åŠw 33:31.9 +7:00.2 211.20
43 314 1301624 óÀˆêŽ÷ ˆê‹´‘åŠw 33:36.2 +7:04.5 213.36
44 317 1301544 •Û“cˆêŒõ “Œ–k‘åŠw 33:59.8 +7:28.1 225.22
45 340 1301454 “cŸº—Ç“T —´’J‘åŠw 34:07.0 +7:35.3 228.84
46 332 1301380 “n•”˜Ð‹K å‘ä‘åŠw 34:26.8 +7:55.1 238.79
47 321 1301558 ŽÄŽR‘åŽ÷ ‘åãŽY‹Æ‘åŠw 34:31.3 +7:59.6 241.05
48 316 1301798 ŽRŒû ‘åã‘åŠw 34:45.3 +8:13.6 248.09
49 326 1301375 ²“¡—E‘¾ “Œ–k•ŸŽƒ‘åŠw 35:32.5 +9:00.8 271.81
50 328 1301397 ‚‹´Œ›ˆê˜Y ‘ŽmŠÚ‘åŠw 35:37.9 +9:06.2 274.52

«ŽŸ‚̃y[ƒW