Ę | ―Ā°Ä No. |
ž | ž | km/h | Pos. | ōĢ Ģ_ |
ō^Rŧ | ō^_ | ū_ | Ô· | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
åwž | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | @v | |||||||||
1 | 19 | â{aå | JPN | 76.3 | 5 | 55.5 | 11.0 | 15.0 | 13.5 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 42.5 | 53.5 | |
åw | 77.0 | 1 | 53.5 | 7.0 | 15.5 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 46.0 | 53.0 | 106.5 | |||
2 | 25 | āĄaå | JPN | 76.4 | 4 | 53.5 | 7.0 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 13.5 | 43.5 | 50.5 | |
c`måw | 76.6 | 3 | 51.0 | 2.0 | 14.5 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 42.5 | 44.5 | 95.0 | |||
3 | 17 | kšåã | JPN | 75.4 | 11 | 51.5 | 3.0 | 14.5 | 13.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 41.5 | 44.5 | |
c`måw | 76.9 | 2 | 43.0 | -14.0 | 14.5 | 12.5 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 41.5 | 27.5 | 72.0 | |||
4 | 24 | rcFt | JPN | 76.2 | 6 | 45.0 | -10.0 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 40.0 | 30.0 | |
_Æåw | 76.0 | 10 | 40.5 | -19.0 | 14.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 40.5 | 21.5 | 51.5 | |||
5 | 23 | Rģũ | JPN | 75.3 | 13 | 41.5 | -17.0 | 14.5 | 13.0 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 40.5 | 23.5 | |
žÃŪåw | 75.0 | 18 | 40.5 | -19.0 | 14.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 39.5 | 20.5 | 44.0 | |||
6 | 22 | yõIū | JPN | 74.6 | 20 | 44.0 | -12.0 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | 14.5 | 13.5 | 42.0 | 30.0 | |
åw | 74.2 | 20 | 35.5 | -29.0 | 15.0 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 40.5 | 11.5 | 41.5 | |||
7 | 18 | ÂË | JPN | 75.0 | 15 | 41.0 | -18.0 | 14.0 | 12.5 | 13.0 | 12.5 | 13.0 | 38.5 | 20.5 | |
ÖžOęåw | 76.5 | 4 | 39.0 | -22.0 | 14.0 | 12.0 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 39.5 | 17.5 | 38.0 | |||
8 | 21 | åJYęY | JPN | 74.7 | 18 | 39.0 | -22.0 | 14.0 | 12.5 | 13.0 | 12.5 | 13.0 | 38.5 | 16.5 | |
såw | 75.1 | 17 | 37.0 | -26.0 | 14.0 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 39.0 | 13.0 | 29.5 | |||
9 | 15 | °cTm | JPN | 74.8 | 16 | 37.0 | -26.0 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 40.0 | 14.0 | |
ęīåw | 75.5 | 15 | 36.5 | -27.0 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 39.5 | 12.5 | 26.5 | |||
10 | 20 | ī î | JPN | 75.3 | 13 | 40.5 | -19.0 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | 12.5 | 13.0 | 39.5 | 20.5 | |
ęīåw | 75.9 | 11 | 41.5 | -17.0 | 8.5 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 20.5 | 3.5 | 24.0 | |||
11 | 13 | gšTs | JPN | 74.8 | 16 | 41.0 | -18.0 | 7.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 16.5 | -1.5 | |
såw | 76.1 | 9 | 39.5 | -21.0 | 14.0 | 12.0 | 12.5 | 12.5 | 13.0 | 38.0 | 17.0 | 15.5 | |||
12 | 4 | o `[ | JPN | 76.8 | 1 | 35.0 | -30.0 | 13.0 | 11.5 | 13.0 | 11.5 | 13.0 | 37.5 | 7.5 | |
åãåw | 75.4 | 16 | 30.5 | -39.0 | 13.0 | 11.5 | 12.5 | 12.0 | 13.0 | 37.5 | -1.5 | 6.0 | |||
13 | 16 | pRIņ | JPN | 74.4 | 21 | 31.0 | -38.0 | 13.5 | 12.0 | 13.0 | 12.5 | 13.0 | 38.5 | 0.5 | |
kCđåw | 74.3 | 19 | 33.0 | -34.0 | 13.5 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 39.0 | 5.0 | 5.5 | |||
14 | 10 | oûKĄ | JPN | 75.9 | 7 | 32.5 | -35.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 36.0 | 1.0 | |
kåw | 76.2 | 8 | 32.5 | -35.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 37.5 | 2.5 | 3.5 | |||
15 | 12 | ÁĄaG | JPN | 75.7 | 8 | 30.5 | -39.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 12.5 | 13.0 | 38.5 | -0.5 | |
åãåw | 76.4 | 6 | 28.0 | -44.0 | 13.5 | 12.0 | 12.5 | 12.0 | 13.0 | 37.5 | -6.5 | -7.0 | |||
16 | 5 | gėFä | JPN | 75.6 | 9 | 29.5 | -41.0 | 12.5 | 12.0 | 12.5 | 11.5 | 11.5 | 36.0 | -5.0 | |
kCđåw | 75.6 | 14 | 28.5 | -43.0 | 13.5 | 11.5 | 12.5 | 12.0 | 12.5 | 37.0 | -6.0 | -11.0 | |||
17 | 8 | âürã | JPN | 76.6 | 2 | 27.5 | -45.0 | 13.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 37.5 | -7.5 | |
åw | 75.7 | 12 | 27.5 | -45.0 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 12.0 | 12.5 | 37.0 | -8.0 | -15.5 | |||
18 | 7 | žčĒ | JPN | 75.6 | 9 | 26.0 | -48.0 | 12.5 | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 12.5 | 37.5 | -10.5 | |
c`måw | 76.4 | 6 | 26.5 | -47.0 | 12.5 | 12.0 | 12.5 | 12.0 | 12.5 | 37.0 | -10.0 | -20.5 | |||
19 | 6 | îäGI | JPN | 76.5 | 3 | 24.0 | -52.0 | 13.0 | 11.5 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | 36.5 | -15.5 | |
Åģåw | 76.5 | 4 | 25.0 | -50.0 | 12.5 | 11.5 | 13.0 | 11.5 | 12.5 | 36.5 | -13.5 | -29.0 | |||
20 | 11 | cõ | JPN | 75.4 | 11 | 24.0 | -52.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 11.5 | 12.5 | 37.5 | -14.5 | |
_Æåw | 75.7 | 12 | 22.0 | -56.0 | 12.5 | 11.5 | 12.5 | 12.0 | 12.5 | 37.0 | -19.0 | -33.5 | |||
DS | 9 | HŠęà | JPN | 74.7 | 18 | 28.5 | -43.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 6.5 | 17.5 | -25.5 | |
åãåw | |||||||||||||||
DS | 14 | JFš | JPN | ||||||||||||
såw | |||||||||||||||
DS | 3 | āVķ | JPN | ||||||||||||
såw | |||||||||||||||
DS | 2 | ŽŅ°G | JPN | ||||||||||||
åãYÆåw | |||||||||||||||
DS | 1 | ŽR | JPN | ||||||||||||
ŊuÐåw |