Ę | ―Ā°Ä No. |
ž | ž | km/h | Pos. | ōĢ Ģ_ |
ō^Rŧ | ō^_ | ū_ | @v | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
åwž | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | ||||||||||
1 | 129 | â{aå | JPN | 77.2 | 5 | 56.5 | 13.0 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 46.5 | 59.5 | 133.5 |
åw | 77.2 | 4 | 63.0 | 26.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 48.0 | 74.0 | ||||
2 | 103 | āĄaå | JPN | 77.3 | 4 | 59.5 | 19.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 46.5 | 65.5 | 131.5 |
c`måw | 77.6 | 2 | 59.5 | 19.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 47.0 | 66.0 | ||||
3 | 128 | ōĒß | JPN | 76.9 | 6 | 56.0 | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 15.5 | 14.5 | 15.0 | 44.5 | 56.5 | 117.5 |
_Æåw | 76.2 | 11 | 58.0 | 16.0 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 45.0 | 61.0 | ||||
4 | 123 | kšåã | JPN | 76.8 | 7 | 54.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 15.5 | 14.0 | 42.5 | 50.5 | 91.0 |
c`måw | 76.1 | 14 | 50.0 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 13.5 | 40.5 | 40.5 | ||||
5 | 101 | i | JPN | 77.4 | 3 | 49.5 | -1.0 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 42.5 | 41.5 | 87.5 |
kCđåw | 76.5 | 10 | 51.0 | 2.0 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 15.0 | 14.0 | 44.0 | 46.0 | ||||
6 | 109 | rcFt | JPN | 77.6 | 2 | 47.5 | -5.0 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 41.5 | 36.5 | 76.0 |
_Æåw | 77.7 | 1 | 49.0 | -2.0 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 41.5 | 39.5 | ||||
7 | 118 | žšį | JPN | 76.3 | 15 | 47.5 | -5.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 42.0 | 37.0 | 75.5 |
åãYÆåw | 75.8 | 18 | 48.0 | -4.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 42.5 | 38.5 | ||||
8 | 126 | yõIū | JPN | 75.4 | 23 | 44.5 | -11.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 44.0 | 33.0 | 71.5 |
åw | 75.7 | 20 | 47.0 | -6.0 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 14.0 | 44.5 | 38.5 | ||||
8 | 119 | ÖīõūY | JPN | 76.2 | 16 | 47.5 | -5.0 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 41.0 | 36.0 | 71.5 |
žÃŪåw | 76.9 | 5 | 47.0 | -6.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 13.5 | 41.5 | 35.5 | ||||
10 | 127 | ī î | JPN | 76.6 | 10 | 47.0 | -6.0 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 43.5 | 37.5 | 68.5 |
ęīåw | 75.9 | 17 | 44.5 | -11.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 13.5 | 42.0 | 31.0 | ||||
11 | 116 | åJYęY | JPN | 76.4 | 14 | 47.0 | -6.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 42.5 | 36.5 | 68.0 |
såw | 76.9 | 5 | 45.5 | -9.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 13.5 | 40.5 | 31.5 | ||||
12 | 112 | ÂË | JPN | 76.0 | 20 | 49.5 | -1.0 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 41.5 | 40.5 | 62.0 |
ÖžOęåw | 76.0 | 15 | 41.0 | -18.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 39.5 | 21.5 | ||||
13 | 114 | Rģũ | JPN | 76.6 | 10 | 46.5 | -7.0 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 42.0 | 35.0 | 60.0 |
žÃŪåw | 76.0 | 15 | 42.5 | -15.0 | 12.0 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 40.0 | 25.0 | ||||
14 | 106 | pRIņ | JPN | 77.9 | 1 | 44.0 | -12.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 40.0 | 28.0 | 44.0 |
kCđåw | 77.3 | 3 | 38.5 | -23.0 | 12.5 | 13.0 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 39.0 | 16.0 | ||||
15 | 117 | °cTm | JPN | 76.1 | 19 | 39.0 | -22.0 | 13.0 | 13.5 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 40.5 | 18.5 | 25.0 |
ęīåw | 75.8 | 18 | 34.5 | -31.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 13.5 | 12.5 | 37.5 | 6.5 | ||||
16 | 115 | ÁĄė | JPN | 76.8 | 7 | 35.0 | -30.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 39.5 | 9.5 | 15.5 |
kCđåw | 75.2 | 25 | 33.5 | -33.0 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 39.0 | 6.0 | ||||
17 | 125 | o `[ | JPN | 75.8 | 22 | 32.0 | -36.0 | 12.0 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 39.0 | 3.0 | 7.0 |
åãåw | 76.2 | 11 | 32.5 | -35.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 39.0 | 4.0 | ||||
18 | 122 | gšTs | JPN | 76.6 | 10 | 42.5 | -15.0 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 16.5 | 1.5 | 6.0 |
såw | 75.5 | 22 | 44.0 | -12.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 5.5 | 16.5 | 4.5 | ||||
18 | 113 | oûKĄ | JPN | 75.3 | 24 | 32.0 | -36.0 | 12.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 39.0 | 3.0 | 6.0 |
kåw | 76.7 | 8 | 32.5 | -35.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 38.0 | 3.0 | ||||
20 | 121 | gėFä | JPN | 76.0 | 20 | 31.5 | -37.0 | 12.0 | 12.0 | 12.5 | 13.5 | 13.0 | 37.5 | 0.5 | -7.0 |
kCđåw | 75.4 | 23 | 28.0 | -44.0 | 11.5 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 36.5 | -7.5 | ||||
21 | 104 | âürã | JPN | 76.2 | 16 | 28.0 | -44.0 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.0 | 12.5 | 38.0 | -6.0 | -9.0 |
åw | 76.6 | 9 | 29.0 | -42.0 | 12.5 | 12.0 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 39.0 | -3.0 | ||||
22 | 105 | HŠęà | JPN | 74.9 | 25 | 27.5 | -45.0 | 12.0 | 13.5 | 13.0 | 12.5 | 13.0 | 38.5 | -6.5 | -13.0 |
åãåw | 75.6 | 21 | 28.0 | -44.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 37.5 | -6.5 | ||||
23 | 110 | ÁĄaG | JPN | 76.8 | 7 | 31.0 | -38.0 | 12.0 | 13.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 37.5 | -0.5 | -15.5 |
åãåw | 76.8 | 7 | 24.0 | -52.0 | 12.0 | 12.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 37.0 | -15.0 | ||||
24 | 124 | ŽŅ°G | JPN | 74.7 | 26 | 27.5 | -45.0 | 12.0 | 12.5 | 12.5 | 13.0 | 12.0 | 37.0 | -8.0 | -31.5 |
åãYÆåw | 75.4 | 23 | 29.5 | -41.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 17.5 | -23.5 | ||||
25 | 120 | cõ | JPN | 76.2 | 16 | 23.5 | -53.0 | 12.0 | 12.0 | 12.5 | 12.5 | 12.0 | 36.5 | -16.5 | -32.5 |
_Æåw | 76.2 | 11 | 23.5 | -53.0 | 12.0 | 12.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 37.0 | -16.0 | ||||
DS | 111 | žčĒ | JPN | 76.5 | 13 | 27.0 | -46.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.5 | -31.5 | |
c`måw | |||||||||||||||
DS | 108 | Ûžj | JPN | ||||||||||||
kåw | |||||||||||||||
DS | 107 | āVķ | JPN | ||||||||||||
såw | |||||||||||||||
DS | 102 | JFš | JPN | ||||||||||||
såw |