ƒAƒ‹ƒyƒ“@ƒXƒ‰ƒ[ƒ€@’jŽq‚P•”

‡ˆÊ ½À°ÄNo. SAJº°ÄÞ Ž–¼ ‘åŠw–¼ ‚P–{–Ú
ŽžŠÔ
‚Q–{–Ú
ŽžŠÔ
‡Œv
ŽžŠÔ
ƒŒ[ƒX
ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 10 03003443 ¼–{ŒMl –@­‘åŠw 44.60 48.31 1:32.91 0.00
2 9 03003398 ‹yì‹MŠ° ’†‰›‘åŠw 44.87 48.12 1:32.99 0.52
3 4 03003299 ‰Ô“c«Ži “ŒŠC‘åŠw 44.95 48.48 1:33.43 3.36
4 2 03003274 ¬¼—D”n “ŒŠC‘åŠw 45.17 48.28 1:33.45 3.49
5 13 03002001 ´…‘å ’†‰›‘åŠw 45.63 48.31 1:33.94 6.65
6 15 03003609 ˆÉ“¡’BÆ “ŒŠC‘åŠw 46.02 48.20 1:34.22 8.46
7 7 03003396 ŽR–{^–ç –@­‘åŠw 45.50 48.86 1:34.36 9.36
8 8 03003472 ¬‘é³M ‘ˆî“c‘åŠw 45.59 48.91 1:34.50 10.27
9 20 03003538 ŸNˆäãÄ –@­‘åŠw 45.86 48.73 1:34.59 10.85
10 1 03003308 ¶‹ßˆê•½ ’†‹ž‘åŠw 45.73 48.96 1:34.69 11.49
11 3 03003394 “c’†—Y“y ‘ˆî“c‘åŠw 45.57 49.14 1:34.71 11.62
12 26 03000117 ‰ª–{Ÿ©Ži “ŒŠC‘åŠw 45.96 48.80 1:34.76 11.95
13 17 03003276 ²“¡—S—º ‘ˆî“c‘åŠw 46.18 48.94 1:35.12 14.27
14 11 03003458 —Ç”g‘ñ–² ’†‰›‘åŠw 46.89 48.31 1:35.20 14.79
15 14 03003384 ’·ˆä—É ’†‰›‘åŠw 46.11 49.26 1:35.37 15.89
15 12 03003408 ²X–Ø’C“¿ ’†‰›‘åŠw 46.54 48.83 1:35.37 15.89
17 31 03003604 ò’J’g “ŒŠC‘åŠw 46.92 48.71 1:35.63 17.57
18 19 03003434 ‰–“c‘勪 êC‘åŠw 46.56 49.11 1:35.67 17.82
19 25 03003407 ¬¼‹±•½ ’†‰›‘åŠw 46.95 48.73 1:35.68 17.89
20 22 03003372 Š¨—ÑG•½ “ú–{‘̈ç‘åŠw 46.62 49.13 1:35.75 18.34
21 59 03000116 Žè‘ã–Ø—S–ç êC‘åŠw 46.65 49.15 1:35.80 18.66
22 37 03003418 ‘ëàV˜aŽj “ú–{‘̈ç‘åŠw 47.56 48.59 1:36.15 20.92
23 43 03003469 ˆÉ“¡˜aŽ÷ “ú–{‘̈ç‘åŠw 47.51 48.82 1:36.33 22.09
23 60 03003470 ŒKŒ´ “ú–{‘̈ç‘åŠw 47.56 48.77 1:36.33 22.09
25 5 03003391 ´…GN ‘ˆî“c‘åŠw 46.83 49.52 1:36.35 22.22
26 39 03003374 À“cŒ’Œá ‹ß‹E‘åŠw 47.45 49.06 1:36.51 23.25
27 18 03003600 ‘呺˜aÆ “ŒŠC‘åŠw 46.52 50.21 1:36.73 24.67
28 33 03002459 ŽR–{Kb “ú–{‘̈ç‘åŠw 47.52 49.72 1:37.24 27.96
29 23 03003465 ㉓–ì‘å’n –@­‘åŠw 46.40 51.00 1:37.40 29.00
30 45 03003373 ŒÕ”öŒ³‹C –¾Ž¡‘åŠw 47.66 50.01 1:37.67 30.74
31 30 03003346 ‚‹´«–ç êC‘åŠw 47.33 50.39 1:37.72 31.06
32 63 03002346 ”g‘½—D ‘ˆî“c‘åŠw 47.69 50.18 1:37.87 32.03
33 24 03003417 r–qŒ’‘¾ “ú–{‘̈ç‘åŠw 47.63 50.45 1:38.08 33.39
34 66 03003294 ç—t˜a“T ŽD–y‘åŠw 47.97 50.12 1:38.09 33.45
35 27 03003467 ‰ªèT”V‰î –@­‘åŠw 47.74 50.51 1:38.25 34.48
36 56 03003317 ¬ŽR“à‰pK ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw 48.21 51.04 1:39.25 40.94
37 62 03003330 ŒF’J„ ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw 48.17 51.45 1:39.62 43.33
38 21 03003312 ûü‹´—º “Œ—m‘åŠw 48.37 51.76 1:40.13 46.63
39 28 03003309 ²“nW‰p ’†‹ž‘åŠw 48.04 52.10 1:40.14 46.69
40 49 03003315 ’|‘ºŽç¶ š ›{‰@‘åŠw 48.61 51.65 1:40.26 47.47
41 58 03000797 ¼‘º‹P –¾Ž¡‘åŠw 48.99 51.76 1:40.75 50.63
42 36 03003366 ‰º•½“N–ç “Œ—m‘åŠw 48.54 52.23 1:40.77 50.76
43 34 03003383 ŽR”ö‹³Œ° “Œ—m‘åŠw 49.01 52.78 1:41.79 57.35
44 64 03003525 ΊÛm”V ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw 49.19 53.58 1:42.77 63.67
45 57 03003593 ã–ì—´Æ ‹ß‹E‘åŠw 50.83 52.19 1:43.02 65.29
46 65 03003310 ûü‹´Žj–ç ’†‹ž‘åŠw 49.70 53.84 1:43.54 68.65
47 54 03003584 “c‘ºŒ’‘¾˜Y ‹ß‹E‘åŠw 50.82 53.37 1:44.19 72.84
48 67 03003316 âˆädŽ÷ š ›{‰@‘åŠw 50.11 54.22 1:44.33 73.75
49 35 03002682 ‹àŽq—S‘å ’†‹ž‘åŠw 52.91 52.32 1:45.23 79.56
50 52 03002216 ŽR–{«”V ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw 48.83 57.34 1:46.17 85.63

«ŽŸ‚̃y[ƒW