アルペン スラローム 女子1部

順位 スタートNo. SAJコード 氏名 大学名 1本目
時間
2本目
時間
合計
時間
レース
ポイント
1 13 03005590 金子未里 立命館大学 46.94 52.59 1:39.53 0.00
2 5 03005601 水口かおり 早稲田大学 47.56 52.88 1:40.44 5.49
3 15 03005596 丸子由里香 専修大学 47.74 53.53 1:41.27 10.49
4 6 03005649 川端佑沙 日本大学 48.11 53.33 1:41.44 11.51
5 2 03005697 加藤智佳 北海道教育大学旭川校 47.22 54.48 1:41.70 13.08
6 11 03004075 武田里江 東海大学 48.42 54.39 1:42.81 19.77
7 3 03005563 宮里美 日本大学 48.68 54.47 1:43.15 21.82
8 1 03005655 内山萌 同志社大学 48.65 54.62 1:43.27 22.55
9 10 03005800 大場朱莉 日本大学 49.00 54.43 1:43.43 23.51
10 12 03004053 坂口英美 早稲田大学 49.23 54.24 1:43.47 23.75
11 17 03005600 高橋咲絵 早稲田大学 50.13 54.05 1:44.18 28.03
12 8 03004032 皆方美咲 早稲田大学 49.63 54.65 1:44.28 28.63
13 19 03004083 小柴早紀 立命館大学 49.85 54.92 1:44.77 31.59
14 22 03005582 直江美沙 中京大学 50.32 55.37 1:45.69 37.13
15 27 03005576 村田ゆき 國學院大学 50.50 55.25 1:45.75 37.50
16 24 03005580 池田沙也加 大東文化大学 50.16 55.98 1:46.14 39.85
17 40 03004878 奥原愛恵 武庫川女子大学 50.99 56.24 1:47.23 46.42
18 28 03005574 今井優子 立命館大学 50.75 56.58 1:47.33 47.02
19 32 03004890 山口正恵 大東文化大学 51.67 56.08 1:47.75 49.55
20 33 03005603 桑原由布子 日本女子体育大学 52.45 55.38 1:47.83 50.04
21 35 03005530 茂庭詩織 日本女子体育大学 51.89 56.19 1:48.08 51.54
22 25 03005251 忠地沙織 専修大学 52.55 55.99 1:48.54 54.32
23 23 03005756 関口沙夜香 國學院大学 51.56 57.10 1:48.66 55.04
24 43 03005535 有村穂菜美 日本女子体育大学 52.23 57.26 1:49.49 60.04
25 30 03005781 飯塚緑 日本女子体育大学 53.24 56.64 1:49.88 62.39
26 42 03005597 相原希美 専修大学 54.23 58.42 1:52.65 79.09
27 37 03005549 谷悠佳子 龍谷大学 53.41 1:00.02 1:53.43 83.79
28 46 03005667 十川小緒里 信州大学 55.35 1:02.47 1:57.82 110.26
29 49 03005531 丹下直美 龍谷大学 56.34 1:03.01 1:59.35 119.48
30 45 03005699 山崎亜実 北海道教育大学旭川校 57.45 1:05.34 2:02.79 140.22
31 39 03005627 谷口真美 中京大学 54.15 1:17.16 2:11.31 191.58
DF 7 03005788 武田薫 東海大学



DF 14 03005606 山崎由梨恵 早稲田大学



DF 16 03004462 五十嵐夢子 東海大学



DF 20 03005657 目黒恭子 日本大学



DF 26 03005525 居相はるな 武庫川女子大学



DF 29 03005578 竹谷理恵 大東文化大学



DF 31 03004071 下里裕子 武庫川女子大学



DF 38 03005575 鈴木栄子 中京大学



DF 41 03005587 大橋亜郁 立命館大学



DF 50 03005562 耳塚愛 京都産業大学



DF 51 03005567 藤生京 國學院大学



DQ 18 03004991 渡邉久瑠美 専修大学



DF 4 03005557 赤松かおり 東海大学



DF 9 03005565 木田江里乃 専修大学



DF 21 03005551 三嶋真央 武庫川女子大学



DF 34 03005561 柳原明子 日本大学



DF 36 03004457 渡辺みな美 大東文化大学



DF 44 03004848 井上香菜子 武庫川女子大学



DF 47 03005579 下村沙織 大東文化大学



次のページ