アルペン スラローム 男子3部

順位 スタートNo. SAJコード 氏名 大学名 1本目
時間
2本目
時間
合計
時間
レース
ポイント
1 12 03003462 田代剛 順天堂大学 47.72 53.33 1:41.05 0.00
2 5 03003292 橋竜己 札幌学院大学 47.74 55.01 1:42.75 10.09
3 18 03003289 藤原友範 札幌学院大学 48.90 54.42 1:43.32 13.48
4 9 03001426 武藤良輔 立教大学 50.36 55.32 1:45.68 27.49
5 3 03003327 小山一樹 金沢星稜大学 49.41 56.33 1:45.74 27.85
6 11 03000165 吉田正晴 北翔大学 49.07 57.09 1:46.16 30.34
7 22 03003331 半田悠平 北翔大学 50.67 56.98 1:47.65 39.19
8 19 03003286 水口広 札幌学院大学 51.44 56.45 1:47.89 40.61
9 15 03002206 高橋連 金沢星稜大学 50.99 57.10 1:48.09 41.80
10 16 03003368 矢部功祐 順天堂大学 51.41 56.88 1:48.29 42.99
11 20 03003795 蒲谷航 順天堂大学 52.13 56.54 1:48.67 45.24
12 6 03000128 石広大 札幌学院大学 50.81 58.13 1:48.94 46.85
13 26 03004000 後藤和海 旭川医科大学 54.73 58.68 1:53.41 73.39
14 14 03003425 伊藤久志 東京経済大学 54.62 59.03 1:53.65 74.81
15 8 03003283 佐藤元紀 駿河台大学 58.53 55.42 1:53.95 76.60
16 59 03006761 藤井雄大 大阪経済法科大学 55.75 59.84 1:55.59 86.33
17 39 03003919 伊藤豪 東京工業大学 55.14 1:03.26 1:58.40 103.02
17 24 03003793 長澤有祐 順天堂大学 56.50 1:01.90 1:58.40 103.02
19 30 03003569 藤野直紀 関西大学 57.18 1:04.02 2:01.20 119.64
20 43 03003552 小川太郎 学習院大学 59.94 1:02.88 2:02.82 129.26
21 35 03003658 柿原康弘 大阪教育大学 1:00.16 1:02.70 2:02.86 129.50
22 44 03001411 川端亮太朗 成城大学 59.31 1:04.72 2:04.03 136.45
23 51 03003645 狩野慶 山形大学 1:01.46 1:04.52 2:05.98 148.03
24 40 03001531 馬場裕幸 帝京大学 1:01.76 1:04.91 2:06.67 152.12
25 33 03003252 水野瑛己 立教大学 1:01.33 1:05.38 2:06.71 152.36
26 70 03001414 山元成 学習院大学 1:03.93 1:03.71 2:07.64 157.88
27 42 03003545 伊藤達哉 新潟大学 1:03.21 1:05.50 2:08.71 164.24
28 48 03003535 赤江一哉 大阪経済大学 1:04.15 1:07.65 2:11.80 182.58
29 49 03004022 原田昌迪 広島大学 1:04.99 1:09.71 2:14.70 199.80
30 60 03003794 近藤亮 金沢工業大学 1:07.12 1:11.18 2:18.30 221.18
31 67 03006732 櫻井良信 帝京大学 1:05.27 1:18.66 2:23.93 254.61
32 66 03006132 御調純一 広島大学 1:18.29 1:06.96 2:25.25 262.44
33 46 03003477 粟野雄大 旭川医科大学 1:15.24 1:10.99 2:26.23 268.26
34 61 03003895 長谷川拓哉 金沢大学 1:13.75 1:21.83 2:35.58 323.78
35 54 03003909 谷澤享平 新潟大学 1:15.95 1:21.27 2:37.22 333.52
36 57 03004017 西良平 学習院大学 1:23.86 1:16.20 2:40.06 350.38
37 68 03003547 大出友晴 東京工業大学 1:35.37 1:05.11 2:40.48 352.87
38 50 03003409 井上敬史 帝京大学 1:41.80 1:14.17 2:55.97 444.85
39 63 03005818 阪本良輔 関西大学 1:27.00 1:32.98 2:59.98 468.66
40 62 03003791 妹尾達規 金沢工業大学 1:33.38 1:40.29 3:13.67 549.95
41 65 03006124 吉竹伸之輔 金沢工業大学 1:51.84 1:49.56 3:41.40 714.60
DF 2 03003321 前田眞和 愛知工業大学



DF 4 03001428 小野循正 立教大学



DF 7 03003326 中野雄治 大阪体育大学



DF 13 03003275 能代谷兼大 北翔大学



DF 17 03003262 久保田健司 愛知工業大学



DF 21 03003319 手塚正太 愛知工業大学



DF 23 03003530 井場恒介 関西大学



DF 25 03003594 矢野貴之 拓殖大学北海道短期大



DF 27 03003379 大田俊介 大阪体育大学



次のページ