秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯 第85回全日本学生スキー選手権大会
クロスカントリー 10km クラシカル 男子3部
順位 スタートNo. SAJコード 氏名 大学名 フィニッシュ
タイム
時間差 ポイント
1 330 1300255 大杉裕輝 八戸工業大学 29:36.4 0.0 0.00
2 342 1300263 船水大也 八戸工業大学 29:49.5 +13.1 5.90
3 314 1302977 梅本亮平 富山大学 33:15.8 +3:39.4 98.81
4 306 1301181 染川壮志 関西大学 35:45.5 +6:09.1 166.22
5 339 1303087 渡邉貴都 名城大学 35:52.5 +6:16.1 169.38
6 338 1300666 進藤真樹 駿河台大学 35:55.9 +6:19.5 170.91
7 312 1302667 二宮広平 北海道教育大学 37:05.1 +7:28.7 202.07
8 332 1304021 濱村康平 九州大学 37:09.4 +7:33.0 204.01
9 336 1303108 石塚哲也 亜細亜大学 37:14.3 +7:37.9 206.21
10 334 1304245 傳田侑也 旭川医科大学 37:41.5 +8:05.1 218.46
11 340 1302988 藤井圭人 大阪体育大学 37:53.7 +8:17.3 223.96
12 317 1300314 小田島雄貴 八戸工業大学 38:13.4 +8:37.0 232.83
13 328 1302608 前田亮 北海道教育大学 39:07.0 +9:30.6 256.97
14 337 1304030 吉原和孝 九州大学 40:12.0 +10:35.6 286.24
15 309 1303074 森政貫 愛知工業大学 40:27.2 +10:50.8 293.09
16 335 1302524 松本尚也 旭川医科大学 40:47.4 +11:11.0 302.18
17 329 1300777 佐藤利樹 愛知工業大学 41:18.0 +11:41.6 315.96
18 341 1301637 大塚光哉 富山大学 41:31.6 +11:55.2 322.09
19 326 1303318 末木聡 滋賀大学 41:37.4 +12:01.0 324.70
20 316 1304859 林宏俊 立教大学 42:11.8 +12:35.4 340.19
21 327 1301133 森谷真也 愛知工業大学 42:25.2 +12:48.8 346.23
22 333 1304027 徳丸大介 九州大学 42:30.8 +12:54.4 348.75
23 320 1303752 静谷隆士 立教大学 43:36.3 +13:59.9 378.25
24 313 1304987 宮野真博 旭川医科大学 43:47.7 +14:11.3 383.38
25 308 1303076 西口陽平 愛知工業大学 44:09.7 +14:33.3 393.29
26 331 1303356 早川方博 九州大学 44:10.8 +14:34.4 393.79
27 325 1303315 三ツ井慎吾 滋賀大学 44:34.4 +14:58.0 404.41
28 315 1304986 和知修太朗 旭川医科大学 44:59.8 +15:23.4 415.85
29 303 1304711 上甫木智哉 金沢工業大学 45:08.9 +15:32.5 419.95
30 318 1304396 鈴木裕之 金沢工業大学 46:16.5 +16:40.1 450.39
31 304 1304404 堀内裕太 滋賀大学 46:34.0 +16:57.6 458.28
32 322 1304378 平尾正人 立教大学 47:01.5 +17:25.1 470.66
33 321 1304025 北野僚久 富山大学 47:31.5 +17:55.1 484.17
34 324 1301302 蛭谷直人 大阪経済大学 48:39.1 +19:02.7 514.61
35 301 1304144 坂井翔太 八戸工業大学 49:50.7 +20:14.3 546.86
36 319 1303317 二村寿彦 滋賀大学 50:23.1 +20:46.7 561.45
37 311 1302997 小柴慶一郎 大阪経済大学 53:39.6 +24:03.2 649.94
38 323 1302586 浅野目龍 立教大学 54:43.3 +25:06.9 678.63
39 302 1304708 増田凌也 千葉商科大学 55:26.6 +25:50.2 698.13
D.F 305 1304407 杉井敬一 明治学院大学      
D.F 310 1304932 岡本吉史 関西大学      
D.S 307 1301214 西村太一 大阪体育大学