’•ƒ‹{”tE’•ƒ‹{”Ü”tEŠ°me‰¤”t ‘æ85‰ñ‘S“ú–{Šw¶ƒXƒL[‘IŽèŒ ‘å‰ï
ƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[ 10km ƒNƒ‰ƒVƒJƒ‹ ’jŽq‚R•”
‡ˆÊ ½À°ÄNo. SAJƒR[ƒh Ž–¼ ‘åŠw–¼ ƒtƒBƒjƒbƒVƒ…
ƒ^ƒCƒ€
ŽžŠÔ· ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 330 1300255 ‘å™—T‹P ”ªŒËH‹Æ‘åŠw 29:36.4 0.0 0.00
2 342 1300263 ‘D…‘å–ç ”ªŒËH‹Æ‘åŠw 29:49.5 +13.1 5.90
3 314 1302977 ”~–{—º•½ •xŽR‘åŠw 33:15.8 +3:39.4 98.81
4 306 1301181 õì‘sŽu ŠÖ¼‘åŠw 35:45.5 +6:09.1 166.22
5 339 1303087 “n糋M“s –¼é‘åŠw 35:52.5 +6:16.1 169.38
6 338 1300666 i“¡^Ž÷ x‰Í‘ä‘åŠw 35:55.9 +6:19.5 170.91
7 312 1302667 “ñ‹{L•½ –kŠC“¹‹³ˆç‘åŠw 37:05.1 +7:28.7 202.07
8 332 1304021 à_‘ºN•½ ‹ãB‘åŠw 37:09.4 +7:33.0 204.01
9 336 1303108 Î’Ë“N–ç ˆŸ×ˆŸ‘åŠw 37:14.3 +7:37.9 206.21
10 334 1304245 ™B“c˜Ð–ç ˆ®ìˆã‰È‘åŠw 37:41.5 +8:05.1 218.46
11 340 1302988 “¡ˆäŒ\l ‘åã‘̈ç‘åŠw 37:53.7 +8:17.3 223.96
12 317 1300314 ¬“c“‡—Y‹M ”ªŒËH‹Æ‘åŠw 38:13.4 +8:37.0 232.83
13 328 1302608 ‘O“c—º –kŠC“¹‹³ˆç‘åŠw 39:07.0 +9:30.6 256.97
14 337 1304030 ‹gŒ´˜aF ‹ãB‘åŠw 40:12.0 +10:35.6 286.24
15 309 1303074 X­ŠÑ ˆ¤’mH‹Æ‘åŠw 40:27.2 +10:50.8 293.09
16 335 1302524 ¼–{®–ç ˆ®ìˆã‰È‘åŠw 40:47.4 +11:11.0 302.18
17 329 1300777 ²“¡—˜Ž÷ ˆ¤’mH‹Æ‘åŠw 41:18.0 +11:41.6 315.96
18 341 1301637 ‘å’ËŒõÆ •xŽR‘åŠw 41:31.6 +11:55.2 322.09
19 326 1303318 –––Ø‘ Ž ‰ê‘åŠw 41:37.4 +12:01.0 324.70
20 316 1304859 —ÑGr —§‹³‘åŠw 42:11.8 +12:35.4 340.19
21 327 1301133 X’J^–ç ˆ¤’mH‹Æ‘åŠw 42:25.2 +12:48.8 346.23
22 333 1304027 “¿ŠÛ‘å‰î ‹ãB‘åŠw 42:30.8 +12:54.4 348.75
23 320 1303752 Ã’J—²Žm —§‹³‘åŠw 43:36.3 +13:59.9 378.25
24 313 1304987 ‹{–ì^”Ž ˆ®ìˆã‰È‘åŠw 43:47.7 +14:11.3 383.38
25 308 1303076 ¼Œû—z•½ ˆ¤’mH‹Æ‘åŠw 44:09.7 +14:33.3 393.29
26 331 1303356 ‘ì•û”Ž ‹ãB‘åŠw 44:10.8 +14:34.4 393.79
27 325 1303315 ŽOƒcˆäTŒá Ž ‰ê‘åŠw 44:34.4 +14:58.0 404.41
28 315 1304986 ˜a’mC‘¾˜N ˆ®ìˆã‰È‘åŠw 44:59.8 +15:23.4 415.85
29 303 1304711 ã•á–Ø’qÆ ‹à‘òH‹Æ‘åŠw 45:08.9 +15:32.5 419.95
30 318 1304396 —é–Ø—T”V ‹à‘òH‹Æ‘åŠw 46:16.5 +16:40.1 450.39
31 304 1304404 –x“à—T‘¾ Ž ‰ê‘åŠw 46:34.0 +16:57.6 458.28
32 322 1304378 •½”ö³l —§‹³‘åŠw 47:01.5 +17:25.1 470.66
33 321 1304025 –k–ì—»‹v •xŽR‘åŠw 47:31.5 +17:55.1 484.17
34 324 1301302 •g’J’¼l ‘åãŒoÏ‘åŠw 48:39.1 +19:02.7 514.61
35 301 1304144 âˆäãÄ‘¾ ”ªŒËH‹Æ‘åŠw 49:50.7 +20:14.3 546.86
36 319 1303317 “ñ‘ºŽõ•F Ž ‰ê‘åŠw 50:23.1 +20:46.7 561.45
37 311 1302997 ¬ŽÄŒcˆê˜Y ‘åãŒoÏ‘åŠw 53:39.6 +24:03.2 649.94
38 323 1302586 ó–ì–Ú—´ —§‹³‘åŠw 54:43.3 +25:06.9 678.63
39 302 1304708 ‘“c—½–ç ç—t¤‰È‘åŠw 55:26.6 +25:50.2 698.13
D.F 305 1304407 ™ˆäŒhˆê –¾Ž¡Šw‰@‘åŠw      
D.F 310 1304932 ‰ª–{‹gŽj ŠÖ¼‘åŠw      
D.S 307 1301214 ¼‘º‘¾ˆê ‘åã‘̈ç‘åŠw