’•ƒ‹{”tE’•ƒ‹{”Ü”tEŠ°me‰¤”t ‘æ85‰ñ‘S“ú–{Šw¶ƒXƒL[‘IŽèŒ ‘å‰ï
ƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[ 10km ƒNƒ‰ƒVƒJƒ‹ ’jŽq‚S•”
‡ˆÊ ½À°ÄNo. SAJƒR[ƒh Ž–¼ ‘åŠw–¼ ƒtƒBƒjƒbƒVƒ…
ƒ^ƒCƒ€
ŽžŠÔ· ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 404 1301068 ¬“cq•½ ‹à‘ò¯—Å‘åŠw 34:21.4 0.0 0.00
2 407 1304470 –Ø‘º~Ži ’¹Žæ‘åŠw 36:41.1 +2:19.7 54.22
3 412 1303163 ‘“c‰õ‰¹ —”_Šw‰€‘åŠw 37:37.7 +3:16.3 76.18
4 405 1301285 ˆÀ–{ˆÒˆê ‘å’J‘åŠw 39:01.3 +4:39.9 108.63
5 403 1303337 ”öŒ`l”V •‘ ‘åŠw 42:32.9 +8:11.5 190.74
6 401 1304473 ŽRŒû“N–í ’¹Žæ‘åŠw 43:15.4 +8:54.0 207.24
7 402 1303342 ‘º“c~ •‘ ‘åŠw 43:39.2 +9:17.8 216.47
8 409 1304739 –x“àãÄ‘¾ —”_Šw‰€‘åŠw 44:52.4 +10:31.0 244.88
9 408 1304472 Žðˆäx ’¹Žæ‘åŠw 47:11.8 +12:50.4 298.98
10 410 1303970 à_“c—²”Ž ‘åãŠw‰@‘åŠw 53:27.1 +19:05.7 444.63
D.S 406 1304727 ¼‘º‘åŽ÷ ã’q‘åŠw      
D.S 411 1303974 …ú±—Ç ã’q‘åŠw